COMUNALI

SORA – ECCO LE PREFERENZE

TOTALE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 MOVIMENTO 5 STELLE
1 DE VITTORIS BENEDETTO 97 0 2 7 2 0 6 1 6 2 1 1 20 0 1 11 5 3 9 1 3 5 3 5 2 1
2 MUSILLI ANGELA 114 3 2 6 8 3 6 4 6 1 1 2 11 0 1 11 1 6 2 1 4 8 12 12 1 2
3 MACIOCIA SERGIO 52 2 1 3 2 0 1 1 2 0 2 0 3 0 1 4 4 5 1 3 2 1 2 3 9 0
4 DE GASPERIS GIULIO 35 4 3 2 2 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 2 6 1 0 4
5 CARNEVALE CESARE 36 0 4 2 4 1 3 1 0 0 0 1 7 0 4 0 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0
6 TERSIGNI ANTONELLA 43 3 1 1 2 0 2 3 1 0 0 0 1 0 0 2 4 5 2 7 1 2 0 1 3 2
7 MARCELLI DELFO ROCCO ASTRO detto DELFO 59 9 3 5 4 1 0 3 0 1 1 2 4 0 1 2 1 3 1 2 0 4 5 2 1 4
8 MARCHIONE FRANCESCA 17 3 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
9 ALVIANI MASSIMO 42 5 2 1 5 0 0 0 6 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 12 2 4 0 1 0 0
10 PALMA FRANCESCA 22 1 4 1 0 1 1 2 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 1
11 LAMPARIELLO SERGIO 10 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
12 VELOCCI SANDRA 18 1 0 0 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 2
13 CASTELLUCCI ROCCHINO detto ROCCO 44 0 0 0 3 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 11 10 2 1
14 ZARRELLI ANTONELLA 16 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 2
15 FARIELLO VINCENZO 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ANNONI TIZIANA 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 1 1 0 0
TOTALE 624 32 24 37 36 12 23 27 23 7 9 8 49 0 14 31 29 31 21 35 15 32 42 43 21 23
2 CAMBIAMO! SORA
1 IACOBELLI GIOVANNI detto GIANNI 82 2 5 5 3 1 1 0 4 3 5 0 3 0 3 1 2 1 9 4 18 2 1 3 0 6
2 GIGLI LEA 57 0 0 0 2 2 1 0 3 3 2 0 2 0 0 2 3 0 5 0 22 1 3 3 0 3
3 DI SOTTO PAMELA 47 2 7 2 0 0 2 2 3 3 0 0 2 0 0 4 5 2 4 1 0 5 0 1 0 2
4 SARDELLI ROBERTO 13 0 0 0 3 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
5 CAPOBIANCO ANTONIO 7 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CIARAMELLA IMMACOLATA 6 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
7 CAMILLI MASSIMILIANO 9 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
8 OLIVA MASSIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 TOMASELLI ANGELO 19 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 1 2 2 0 0 1 1 0
10 TRABONI GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MEROLLE ROBERTA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PETROZZI LORENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ALONZI ILENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 TUCCI PAOLA 7 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
15 REA ALESSANDRA 19 0 1 0 1 0 0 1 2 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
16 MARZIALE GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 268 8 15 9 13 7 9 5 13 11 19 2 10 0 3 9 16 5 20 9 42 12 4 12 4 11
3 UDC
1 MARCELLI FRANCESCO 40 3 2 4 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 5 2 2 0 0 7 2
2 MASTROIANNI SIMONA ROCCHINA 87 4 3 7 1 7 0 3 2 3 2 0 5 0 5 4 4 1 4 1 2 6 2 4 8 9
3 DI FAZIO ALESSANDRO 11 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
4 DI VONA MARTINA 17 0 1 0 0 8 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0
5 SARRACINI MASSIMO 73 3 0 4 14 5 6 3 0 0 1 1 3 0 1 1 0 1 2 2 6 9 0 6 1 4
6 SULPIZIO ARIANNA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
7 DI COSMO MARIO 47 0 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 3 5 2 0 1 3 3 5 0 10
8 PASSAGRILLI ELEONORA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MEGLIO SALVATORE 260 10 6 15 6 11 5 3 0 4 7 8 3 0 7 14 10 22 16 14 25 15 17 14 8 20
10 MANTOVA MARIA 233 9 5 15 6 9 11 5 2 4 0 5 5 0 5 14 11 22 12 13 21 9 12 19 7 12
11 DIDONE FRANCESCO 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 ALVIANI ANTONELLA 9 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
13 DI VONA DEVID 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 LILLA CHIARA 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 FRANCAZI GUIDO 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 2
16 BALDASSARRA ROBERTO 28 1 1 0 0 4 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 3 4 2 4 1
TOTALE 834 31 21 46 28 52 24 26 4 15 14 16 26 0 21 39 31 55 44 37 60 49 42 51 38 64
4 FORZA ITALIA
1 DI CARLO VITTORIO 85 2 2 4 1 2 2 2 7 2 2 1 3 0 2 3 4 2 3 0 7 11 9 4 9 1
2 PETRICCA SERENA 128 2 1 5 2 6 2 0 14 8 4 7 2 0 4 6 7 2 4 2 8 7 14 6 13 2
3 BIFERA STEFANO 86 7 2 2 3 3 3 3 6 0 2 2 6 0 0 5 3 6 2 3 3 6 8 7 4 0
4 TATANGELO SILVIO 56 0 6 0 0 2 0 14 5 0 4 4 1 0 2 1 2 0 2 1 0 3 3 2 4 0
5 BRUNI ENNIO 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 2 0 0
6 CASCHERA MARTINA 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CICCODICOLA ETTORE 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 TEDESCO FEDERICA 29 0 1 0 3 0 1 3 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 3 3 5 3 0
9 RIUZZI ANTONELLA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10 TERSIGNI CHIARA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 VALENTE SABRINA 7 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 FIORINI SONIA 17 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0
13 IOVINO IVAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MACCIOCCHI EMANUELE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15 TERSIGNI ANTONIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
TOTALE 435 11 17 11 12 15 9 23 37 10 14 16 16 0 12 17 23 13 19 7 19 33 37 26 35 3
5 FRATELLI D’ITALIA
1 BRUNI MASSIMILIANO 263 10 3 6 25 9 7 10 7 4 2 8 15 1 4 17 12 11 28 14 10 21 4 10 8 17
2 LECCE ANTONIO 288 5 4 5 24 18 14 12 10 22 11 13 9 0 10 7 12 3 7 9 13 14 28 7 18 13
3 CASTAGNA SIMONA 182 2 6 3 16 6 8 6 6 14 4 6 4 0 9 7 7 4 2 4 6 4 22 16 15 5
4 CAPPUCCITTI DEBORA ROSA 10 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0
5 CARINGI GESENIA 15 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
6 CELEGHIN LISA 31 1 0 2 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 2 4 2 3 1 1 0 2 1 0 1 4
7 COLASANTE MONICA 17 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 2 2
8 CORDA IGINIO 41 0 0 0 1 1 1 1 3 1 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 6 0 0 13 2
9 DI COSMO ROCCO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
10 FATICONI VALERIO 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0
11 LA POSTA FABIANO 29 1 4 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 7 3 1
12 MAMMONE RITA 44 1 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7 3 0 7 0 11 2 2 0 3 1
13 MARCHIONE MANUELE,GIUSEPPE 18 1 2 0 1 0 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0
14 PALMA MONIA 13 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 5
15 PELLEGRINI RAMONA 72 4 0 3 8 15 2 2 0 1 1 0 2 0 4 5 6 1 4 0 1 2 2 5 1 3
16 PISTACCHI MARCO 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 1035 28 23 23 87 53 44 35 29 45 22 28 33 1 33 57 52 25 57 31 45 55 61 48 67 53
6 LEGA PER SALVINI PREMIER
1 CASCHERA LINO 617 8 1 7 8 14 8 9 62 58 160 69 8 1 15 11 8 5 16 6 35 12 15 35 31 15
2 DI RUSCIO VERONICA 314 8 6 4 10 5 5 8 29 31 60 10 16 0 8 13 7 9 3 3 20 12 7 9 12 19
3 PORRETTA FILIPPO 87 9 4 2 2 4 2 1 0 1 3 2 11 0 8 1 9 0 0 3 3 9 0 4 5 4
4 DI VITO ALESSANDRA 76 2 2 0 4 10 0 5 7 0 5 2 1 0 3 0 6 4 2 0 6 7 2 1 1 6
5 DI PEDE MICHAEL 137 4 2 9 33 2 10 2 5 4 1 2 0 0 1 3 0 11 9 8 2 6 2 4 6 11
6 ALONZI ROBERTA 181 1 1 4 1 2 5 0 17 38 26 50 2 0 2 1 2 1 4 0 6 6 1 6 3 2
7 TUZI FABIO 19 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 0 1 3 1 1
8 PILLITTERI SIMONE 42 1 1 0 0 0 0 0 1 3 2 1 2 0 0 10 1 2 1 2 1 3 0 1 5 5
9 DI PUCCHIO LUISA ANNA detta LUISANNA 151 13 0 13 2 1 2 0 5 8 9 0 14 0 7 13 2 1 7 8 3 2 1 26 6 8
10 PATRIZI DANIEL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BUTTARAZZI ANTHEA 14 0 1 1 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0
12 EVANGELISTA RESTITUTA 38 1 1 0 0 1 1 0 0 0 8 1 1 0 1 0 1 0 2 2 1 1 0 15 1 0
13 PERRUZZA MARCELLINO 43 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 11 0 17 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 1
14 COLUCCI KATINA 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 MANCINI RAMONA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 MAMMONE ALESSANDRA 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 14 2
TOTALE 1749 50 21 40 65 45 34 25 131 145 275 139 66 2 63 53 40 34 48 35 83 58 30 107 86 74
7 SORA DEMOCRATICA
1 GEMMITI MARIA PAOLA 209 10 2 6 10 2 13 13 10 13 5 2 7 1 6 4 4 6 4 13 9 11 18 28 8 4
2 D’ORAZIO MARIA PAOLA 276 17 5 18 5 8 11 17 7 13 11 4 12 1 8 7 13 12 19 7 19 16 10 13 13 10
3 ALONZI MELISSA 56 0 0 1 1 1 2 4 2 0 0 0 2 0 0 4 7 0 10 1 3 6 4 2 0 6
4 BENACQUISTA GIORGIA 83 2 3 0 2 1 4 5 0 3 2 1 4 0 3 1 4 2 6 4 2 4 6 10 8 6
5 BONO ROSALIA 86 4 1 4 5 2 2 0 9 12 9 2 0 0 0 1 4 0 2 2 4 6 7 3 6 1
6 COLETTI RAISSA 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 1 0
7 CORSI PAOLO 17 1 0 1 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0
8 DI CARLO MARIO 72 6 2 3 2 0 3 0 4 2 2 2 5 0 0 2 2 5 10 4 2 4 1 5 2 4
9 DI RUSCIO WILLIAM 167 9 5 4 2 8 6 9 8 12 2 9 3 1 1 3 3 8 13 4 12 9 6 15 9 6
10 LOMBARDI SALVATORE 184 6 4 8 7 3 1 3 6 6 4 4 9 0 8 3 4 2 5 3 7 46 12 0 29 4
11 ORLANDI IVANO 8 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 PAOLUCCI LORETO 52 1 0 1 0 0 0 9 2 2 1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1 5 20 1 1
13 TERSIGNI GIUSEPPE 24 3 3 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 4 0 1 0
14 TERSIGNI LUIGI 23 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5 9 0 1 0 0 0 0
15 TROMBETTA DANILO 47 1 0 0 2 1 0 0 4 2 1 0 2 1 2 2 1 0 2 3 0 3 5 4 10 1
16 SIMONE VALENTINO 40 2 3 0 3 1 2 2 1 0 0 0 8 0 1 5 2 0 4 0 3 0 0 1 2 0
TOTALE 1352 64 28 52 45 30 48 64 54 67 37 25 56 4 32 33 44 39 85 54 64 110 79 103 92 43
8 CON LUCA DI STEFANO PER SORA
1 ALVIANI ANDREA 125 2 13 3 1 5 8 7 4 10 9 2 4 0 4 6 1 2 2 7 7 2 1 5 11 9
2 CERQUA LUCA 20 0 1 0 1 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 2
3 CIRELLI GIUSEPPE 26 0 0 4 10 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
4 CORONA FRANCESCO 207 7 3 3 7 4 6 4 5 3 5 1 12 0 7 13 6 16 12 14 21 9 5 16 18 10
5 EVANGELISTA ELISA 33 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 5 0 4 2 2 0 4 2 2
6 FACCHINI FRANCESCO 220 8 6 5 11 8 8 18 5 4 3 14 1 0 14 2 9 7 12 11 16 13 11 10 14 10
7 GARGANO PEPPINO 81 1 0 0 33 12 1 0 6 3 0 3 1 0 0 2 2 0 2 0 6 0 0 0 9 0
8 GIANNUZZI TIZIANA 99 7 12 4 4 0 1 5 2 1 3 0 6 0 2 22---forzaroma,10 - udeur,05 - rosanelpugno,16 - comunistiitaliani

3
3 2 6 5 4 4 8 9 5 3
9 GISMONDI MIRKO 30 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 12 1 0 0 2 1 3 0 0 0 3 1
10 GROSSI LUCILLA 56 3 1 4 2 0 0 6 0 1 0 3 1 0 8 0 1 3 3 7 4 3 0 3 3 0
11 GUGLIETTI CRISTINA 103 1 5 3 3 4 1 12 7 3 2 6 0 0 1 14 1 3 10 5 6 4 0 6 3 3
12 SERAPIGLIA IRENE 126 6 3 2 11 13 7 7 5 6 6 3 6 0 11 1 5 2 6 8 4 1 6 2 5 0
13 SPALVIERI DAVIDE 57 0 1 9 1 2 1 1 6 0 3 0 1 0 4 0 0 3 5 1 3 4 4 5 1 2
14 TUZI ANNAMARIA 41 0 0 1 18 4 1 0 0 5 0 3 2 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0
15 TUZJ MARIO 114 12 6 5 5 3 2 5 5 2 2 0 4 0 4 3 2 3 6 6 5 6 12 7 3 6
16 VENDITTI SISSI 14 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
TOTALE 1352 49 53 45 107 64 43 65 49 39 35 36 45 0 68 52 34 48 68 75 83 50 47 68 78 51
9 IL GRANDE FARO
1 MONORCHIO FRANCESCO 267 19 8 8 26 6 11 7 18 8 9 0 7 0 11 11 13 15 12 12 13 8 11 8 14 12
2 BARATTA FAUSTO 240 5 5 4 5 8 1 5 10 5 8 2 3 0 0 10 10 4 18 10 11 31 30 17 28 10
3 DE DONATIS FLORIANA 154 11 0 4 15 2 5 4 3 2 10 4 1 0 4 8 5 4 18 9 11 3 9 5 6 11
4 DE GASPERIS FRANCESCO 223 1 4 3 8 5 7 4 5 4 10 2 2 0 4 7 8 2 13 2 7 19 67 17 8 14
5 ALONZI CHIARA 129 11 6 3 6 19 4 6 3 4 5 2 1 0 5 1 12 4 1 6 6 8 7 7 1 1
6 TATANGELO EZIO 115 9 9 3 5 7 3 9 5 4 9 1 5 0 2 3 12 1 1 0 10 8 3 2 2 2
7 IAFRATE VALENTINA 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
8 MASTROPIETRO ALESSANDRO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1
9 PELLEGRINI GIOVANNA 21 0 2 0 1 10 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
10 ALONZI CARLO 50 0 0 0 0 0 0 3 3 0 7 29 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 2 0
11 ABBALLE MANUELA 152 1 2 4 7 1 3 3 6 5 2 2 0 0 2 5 7 1 14 0 5 15 34 14 11 8
12 VINCI ANTONIO 17 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 8 0 1
13 PASCAZI GIORGIA 105 9 2 4 14 3 2 4 7 3 4 0 4 0 6 7 6 4 2 0 4 4 3 1 5 7
14 ITRI FRANCESCA 27 0 7 3 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 2 0 1 0 0 0 2
15 GABRIELE BARBARA 78 2 1 2 0 1 0 3 5 3 3 6 3 0 0 4 1 0 3 4 2 6 15 5 6 3
16 FRASCONE MARCO MARIA 115 8 3 8 8 8 15 0 3 1 8 4 9 0 3 6 2 0 4 7 6 3 1 4 2 2
TOTALE 1712 81 49 46 95 70 54 53 69 43 76 53 35 0 37 66 78 35 91 63 76 108 180 95 85 74
10 IL CENTRO
1 MOSTICONE ALESSANDRO 254 10 21 6 9 4 7 17 6 7 5 8 12 0 9 10 14 16 13 8 24 12 4 10 10 12
2 ALONZI PIERO 65 1 5 1 1 1 2 8 3 0 7 2 0 0 0 3 1 5 13 1 1 1 0 2 2 5
3 ALTOBELLI LORETA 187 8 11 4 5 8 11 5 5 3 10 3 1 0 7 9 5 8 17 11 8 9 7 14 10 8
4 CAMPAGNA ANNARITA 19 4 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0
5 COLETTA NATALINO 142 2 2 7 3 7 1 10 3 1 0 2 2 0 3 2 3 0 11 3 5 5 18 47 4 1
6 DI VITO FRANCESCA 214 14 25 3 4 4 1 25 9 2 2 14 2 0 6 9 11 11 9 7 33 8 2 3 4 6
7 FACCHINI ELIO 71 6 2 0 0 2 1 0 3 4 4 1 3 0 1 1 3 1 9 2 8 3 0 2 14 1
8 MATTACCHIONE RITA 68 4 3 0 10 2 1 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1 5 21 1 4 4 0 2 3 1
9 PELLEGRINI ANTONIO 56 4 1 1 2 2 2 2 4 1 4 4 0 0 2 4 0 8 2 2 1 3 0 2 4 1
10 PETICCA MANUELE 53 1 0 3 1 3 3 1 3 5 9 1 0 0 0 1 1 0 6 0 2 7 3 2 0 1
11 SPAZIANI LEONARDO 16 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 5 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
12 SPICA TAMARA 65 2 0 1 0 0 1 6 4 12 5 6 1 0 1 1 2 3 2 5 2 2 0 4 4 1
13 TAGLIALATELA MARIANO 87 10 3 11 2 13 0 1 2 0 1 3 0 0 2 1 7 2 15 2 0 3 0 0 6 3
14 TERSIGNI RENATO 136 2 0 0 7 1 1 2 2 4 6 0 3 0 1 1 2 3 1 3 77 4 3 4 8 1
15 URBANO DANIELE 45 0 1 3 1 4 2 0 7 2 2 13 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 2 2 0
16 ZINCO ANDREA 14 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 0 0 0 0 2 1 0 1
TOTALE 1492 68 75 42 45 51 34 82 56 43 57 57 30 0 39 48 55 64 119 45 168 61 42 97 71 43
11 STEFANO LUCARELLI PER SORA
1 PORRETTA FLORIANA 44 0 0 2 3 4 0 0 0 3 9 3 1 0 4 0 0 1 0 0 5 4 0 1 3 1
2 CARAVELLA AGOSTINO 39 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5 0 13 0 3 2 0 1 0 3 1 1 3 0 1 2
3 MORA DANIELE 16 0 0 2 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 GAETANI MARCO 85 14 0 9 1 1 4 2 1 1 1 2 0 0 4 6 1 4 2 0 9 10 2 0 6 5
5 LILLA FRANCESCA 15 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1
6 VINCIGUERRA LUCA 17 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 7
7 CARNEVALE ROCCO 180 7 11 8 9 5 5 9 6 6 5 3 10 0 1 2 4 4 17 5 11 6 5 2 6 33
8 PETRICCA GABRIELE 56 1 0 0 0 0 1 1 20 4 4 3 0 0 3 1 3 0 1 0 1 3 2 4 2 2
9 AGOSTINI PAMELA 16 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 6
10 LEONETTI FRANCESCA 71 11 2 2 0 4 3 3 7 2 2 0 6 0 1 3 3 1 1 1 5 3 2 3 0 6
11 FACCHINI FRANCO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
12 TANZILLI PIO 53 0 1 5 5 3 3 2 0 2 1 1 9 0 2 1 6 2 1 0 0 3 0 2 1 3
13 TAMBURRINI CHIARA 34 1 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 9 0 4 7 0 1 0 3
14 CASTELLUCCI ROBERTA 40 4 1 1 0 2 1 2 3 0 1 0 0 0 2 2 1 1 1 0 3 6 1 2 4 2
15 MANGINO MORENO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
16 MEO GIANLUCA 28 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 3 1 0 0 1 0 2 4 1 1 0 7
TOTALE 700 43 19 33 19 20 20 24 38 23 42 13 43 0 24 23 21 19 36 11 43 48 16 18 25 79
12 ADESSO TOCCA A NOI
1 MOLLICONE MARCO 272 18 10 9 10 6 8 14 5 15 4 10 8 0 7 10 23 9 15 7 9 12 12 20 22 9
2 CAMPOLI MONICA 113 6 14 3 0 1 3 6 5 2 1 2 4 0 5 11 11 7 2 5 1 3 4 5 11 1
3 CAPOBIANCO GISELLA 19 0 0 0 1 5 0 0 0 0 6 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
4 FARINA GIORGIO 41 1 1 0 1 0 0 1 1 0 2 2 0 0 7 0 17 0 0 1 3 0 0 1 3 0
5 GIANANDREA ERMANNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LA PIETRA LOLA 93 7 0 2 2 0 2 5 3 4 5 0 2 0 7 5 9 1 7 2 8 3 10 3 2 4
7 MALTESE NAIKE 151 5 3 2 8 3 5 7 0 4 1 4 2 0 8 0 31 2 13 2 4 11 3 13 18 2
8 MARINI ALESSANDRO 29 0 2 3 4 0 1 1 3 0 0 0 1 0 1 0 2 2 6 0 0 0 1 1 0 1
9 MASTROPIETRO GENNY 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MONCELLI MANUELA 67 2 4 4 1 3 6 1 0 1 2 0 3 0 4 1 6 2 6 1 0 2 1 10 2 5
11 MUSILLI GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PACIFICO DOMENICO 57 2 1 1 4 0 2 0 2 1 1 0 2 0 4 6 5 6 2 8 5 0 1 1 1 2
13 RAFFA ERRICO 16 0 1 0 0 2 0 0 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1
14 REA ROSITA 7 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 TROMBETTA SIMONE 59 5 2 1 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 5 3 3 4 5 2 8 0 6 5 0
16 LUCARELLI MATTEO 12 0 1 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 940 47 39 25 33 20 32 38 22 43 29 23 23 0 44 38 108 32 55 31 32 40 33 63 65 25
13 PATTO SOCIALE PER SORA
1 ALONZI GAETANO (DETTO
FRANCESCO)
16 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2
2 ASTRINO VINCENZO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
