Classifica Uomini:
1 | BUCCILLI | CARMINE | ASD ATINA TRAIL RUNNING | AM | 0 | :36 | :36 | |
2 | MATTACOLA | GIANNI | COLLEFERRO ATLETICA | + | MM50 | 0 | :38 | :01 |
3 | CAPUANI | MARIO | ASD ESERCITO – 80° RAV ROMA | AM | 0 | :38 | :15 | |
4 | IAFRATE | DAVIDE | ASD SORA RUNNERS CLUB | + | S/M | 0 | :38 | :30 |
5 | VISCI | MARCO | A.S.D. AMAT. ATL. SERAFINI | + | J/M | 0 | :38 | :36 |
6 | ZOMPANTI | ALESSANDRO | POL. ATLETICA CEPRANO | + | MM40 | 0 | :38 | :55 |
7 | BRUNI | GIORGIO | ASD ATINA TRAIL RUNNING | P/M | 0 | :39 | :33 | |
8 | PAGLIA | ALBERICO | A.S.D. ATLETICA CECCANO | + | J/M | 0 | :40 | :20 |
9 | TASI | ILIR | COLLEFERRO ATLETICA | + | MM35 | 0 | :40 | :33 |
10 | CICCONE | LUCIANO | A.S.D. LBM SPORT TEAM | + | MM45 | 0 | :40 | :56 |
Classifica Donne:
1 | MIACCI | ANNALISA | COLLEFERRO ATLETICA | + | S/F | 0:45:56 |
2 | PIATTELLA | MARINA | G.S. BANCARI ROMANI | + | MF45 | 0:46:11 |
3 | CAPPUCCITTI | MARZIA | AF | 0:54:04 | ||
4 | CONFLITTI | MARTA | A/E | 0:55:11 | ||
5 | REALE | ANNA MARIA | PODISTICA DEI FIORI | + | MF55 | 0:55:48 |
6 | GISMONDI | SONIA | MF35 | 0:57:27 | ||
7 | SCARRETTA | ARIANNA | AF | 1:16:09 | ||
8 | PETRICCA | ROCCHINA | AF | 1:16:21 |
Foto Galleri I Parte
[nggallery id=28]
di Enrico Mancini